| 設備 | 設備名 | 型式 | 積載重量 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| 溶接設備 | 半導体レーザー溶接(焼入れ)システム | ロボット/ポジショナ | 6kW半導体レーザー | |
| 半導体レーザー溶接(焼入れ)システム | ロボット/ポジショナ | 4kW半導体レーザー | ||
| PTAロボット溶接システム | ロボット/ポジショナ | |||
| SR炉 | 電気炉 | 1ton | 1,500×1,500×1,500 | |
| 予熱炉 | 電気炉(円形) | 500kg | φ1300 | |
| 予熱炉 | 電気炉 | 4ton | ||
| 真空炉 | φ190×170H | |||
| MAG/MIG/TIG/PTA溶接機 | ||||
| 試験検査機器 | 走査型電子顕微鏡 | 日立ハイテクノロジー | ||
| マイクロスコープ | キーエンス | |||
| 金属顕微鏡 | ||||
| 携帯型成分分析計 | リガクXL3t900S-A | |||
| ソノハード硬度計 | JFEアドバンテック | |||
| マイクロビッカース硬度計 | ||||
| ショアー硬度計 | ||||
| 超音波探傷器 | Kurautkramer USM35X | |||
| 放射温度計 | -60℃~1500℃ |
| 設備 | 設備名 | 型式 | 積載重量 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| 溶接設備 | 大型ギヤ自動溶接設備 | ロボット/ポジショナ | 5,000kg | |
| 小型ギヤ自動溶接設備 | ロボット/ポジショナ | 1,500kg | ||
| ロボット溶接設備(汎用) | ロボット/ポジショナ | 4,000kg | ||
| SR炉 | LPG炉 | 10ton | 2,200×2,200×1,000 | |
| SR炉 | LPG炉 | 20ton | 3,500×5,000×2,000 | |
| SR炉 | LPG炉 | 40ton | 4,000×7,500×2,000 | |
| ポジショナ | 0.5~8ton | |||
| ターニングローラー | 2~10ton | |||
| MAG/MIG/TIG/サーブマージ溶接機 | ||||
| 工作機械 | NCターニング | オーエム Neo-16 | 8,000kg | φ1600×1500H
(振り2000) |
| NCターニング | オーエム TMS2-30/40N | 15,000kg | φ3000×2000H
(振り4000) |
|
| NCターニングセンタ | オーエム Neoα-28EX | 20,000kg | φ2800×2000H
(振り3000) |
|
| 立型マシニングセンタ | オークマ MCV-AⅡ | 1,000kg | 3000×1500×1500 | |
| 横型マシニングセンタ | オークマ MA-600HB | 1,000kg | 1000×1000×1000
(テーブル□600) |
|
| 横中ぐり盤 | 東芝機械 BTH-130.R24 | 20,000kg | 3000×2300×1500
(テーブル2000×2400) |
|
| 横中ぐり盤 | 東芝機械 BTD-200QH | 4,000kg | 1500×1200×700
(テーブル1000×1200) |
|
| ワイヤカット放電加工機 | 三菱電機 BA24 | 1,500kg | 600×400×310H | |
| ロータリー研削盤 | 住重ファインテック SVR125 | 1,400kg | φ1250×300H | |
| 五面加工機 | 新日本工機 HF-6M | 25,000kg | 6250×4200×2700
5000×3000×2パレット |
|
| 試験検査機器 | 3次元測定機 | FARO レーザートラッカーVantageE | ||
| 3次元測定機 | ミツトヨ スピンアームⅡ SA-2-40-36 | |||
| 超音波探傷器 | Kurautkramer USM35X | |||
| ソノハード硬度計 | JFEアドバンテック | |||
| ショアー硬度計 |